


Hier die Browserverteilung von www.kaserbacher.com für die einzelnen Monate. Ich unterscheide bewusst keine Versionsnummern, sondern fasse diese unter dem jeweiligen Browsernamen zusammen. So finden sich unter "Internet-Explorer" zB die Versionen 6, 7 oder 8, werden aber nicht separat ausgewiesen.
Zur Übersicht aller Statistiken gelangst du über das Menü oder direkt hier.
Hinweis:
Um die Grafik halbwegs übersichtlich zu gestalten, habe ich mich entschlossen, nur die Top 4 Browser detailliert anzuführen und alle übrigen unter Rest zusammenzufassen.
Wie man hier gut sehen kann, ist auch unter meinen Besuchern der Firefox am beliebtesten. Der Internet-Explorer ist zwar auch gut "unterwegs", aber eben in Europa nicht mehr der Platzhirsch...
25.01.2010
Nachdem ich nun die letzten Monate leider sehr faul war, was die Veröffentlichung von Zugriffsstatistiken betroffen hat, hier nun mal die Gesamt-Werte für 2009. Wie man sieht, verwenden über die Hälfte meiner Besucher Firefox. Alle Versionen des Internet-Explorers können immerhin noch ca. 1/3 der Zugriffe verbuchen. Auch Chorme hat immerhin schon 1,5 % User ansprechen können. Insgesamt wurde mit 32 verschiedenen Browsern auf meine Seiten zugegriffen. Wenn ich ehrlich bin, dann wußte ich gar nicht von allen, dass es sie überhaupt gibt...
| Browser | Prozent |
|---|---|
| Firefox | 55,97 |
| Internet Explorer | 32,65 |
| Safari | 4,98 |
| Opera | 3,72 |
| Chrome | 1,54 |
| Mozilla | 0,57 |
| SeaMonkey | 0,16 |
| Konquerer | 0,10 |
| Camino | 0,06 |
| Opera Mini | 0,05 |
| Mozilla Compatible | 0,05 |
| Rest | 0,16 |

02.09.2009
| Browser | Prozent |
|---|---|
| Firefox | 52,60 % |
| Internet Explorer | 35,11 % |
| Safari | 6,11 % |
| Opera | 3,85 % |
| Chrome | 1,18 % |
| Mozilla | 0,69 % |
| SeaMonkey | 0,13 % |
| Konquerer | 0,06 % |
| Camino | 0,06 % |
| Opera Mini | 0,06 % |
| Mozilla Comaptible | 0,06 % |
| NetFront | 0,02 % |
| BlackBerry | 0,02 % |
| Netscape | 0,02 % |
| (not set) | 0,02 % |
| HTC_Tourch | 0,01 % |
| Playstation 3 | 0,01 % |

02.08.2009
| Browser | Prozent |
|---|---|
| Firefox | 51,74 % |
| Internet Explorer | 36,46 % |
| Safari | 5,70 % |
| Opera | 3,63 % |
| Chrome | 1,26 % |
| Mozilla | 0,57 % |
| Konquerer | 0,18 % |
| SeaMonkey | 0,18 % |
| Camino | 0,11 % |
| Netscape | 0,06 % |
| Opera Mini | 0,05 % |
| HTC_Tourch | 0,03 % |
| NetFront | 0,02 % |
| Mozilla Comaptible | 0,01 % |
| Playstation 3 | 0,01 % |
| Playstation Portable | 0,01 % |
| Protected | 0,01 % |

01.07.2009
| Browser | Prozent |
|---|---|
| Firefox | 49,42 % |
| Internet Explorer | 38,24 % |
| Safari | 5,25 % |
| Opera | 4,43 % |
| Chrome | 1,23 % |
| Mozilla | 0,34 % |
| SeaMonkey | 0,34 % |
| Opera Mini | 0,27 % |
| Konquerer | 0,14 % |
| NetFront | 0,14 % |
| Camino | 0,07 % |
| Midori | 0,07 % |
| Netscape | 0,07 % |

22.06.2009
| Browser | Prozent |
|---|---|
| Internet Explorer | 65,63 % |
| Firefox | 31,25 % |
| Chrome | 1,56 % |
| Konquerer | 1,56 % |

© Michael Kaserbacher www.kaserbacher.com