


Hier die Länderverteilung der Besucher von www.kaserbacher.com für die einzelnen Monate. Es werden die Länder und die jeweiligen Zugriffe in tabellenform dargestellt. Am Ende der Tabelle gibt es einen Hinweis auf die Anzahl der durchschnittlich angezeigten Einzelseiten.
Für die beiden Länder mit den meisten Zugriffen gibt es jeweils eine grafische Darstellung, wie sich die Zugriffe auf die einzelnen Regionen verteilen.
Zur Übersicht aller Statistiken gelangst du über das Menü oder direkt hier.
25.01.2010
Um für die nicht veröffentlichten Monatsstatistiken entwas zu entschädigen, hier nun die gesammelten Werte für das Jahr 2009:
- 104 Länder
- 56.716 Besucher (45.238 unique)
- 296.475 Seitenaufrufe (= 5,23 Seiten je Besucher)
Einen Großteil der Zugriffe konnte ich dabei in den Monaten Juni bis September verbuchen. In diesem Zeitraum habe ich mich auch aktiv mit der Seite und SEO-Themen beschäftigt. Bei meinen Experimenten konnte ich dabei die Seite in Österreich unter die 3.000 meist besuchten Seiten bringen und so auch Google-Trends aufmerksam machen. Da dies allerdings einigen zeitlichen Aufwand bedeutet habe ich diese Anstrengungen wieder komplett zurückgedreht...
Hier nun noch die Top-5 Länder bei den Zugriffen. Hier kann man auch deutlich die Auswirkung der Sprache (in meinem Falle Deutsch oder zumindest so etwas ähnliches) auf die Zugriffe erkennen.
| Rang | Land | Besucher |
|---|---|---|
| 1. | Austria | 37.438 |
| 2. | Germany | 15.276 |
| 3. | Switzerland | 1.035 |
| 4. | United Kingdom | 395 |
| 5. | United States | 345 |
02.09.2009
Im August setzte sich der Trend zu mehr Seitenzugriffen wieder fort. So konnte meine Seite in diesem Monat das 1. mal über 100.000 Seitenaufrufe verbuchen. Auch beim Alexa-Ranking für Österreich kam ich bereits auf einen Platz um die 3.200 (schwankend). Interessant ist auch, dass Google-Trends die Seite bereits unter Beobachtung hat, allerdings noch ohne konkrete Zahlen.
Hier die detaillierten Werte für August 2009:
- 93 Länder
- 18.216 Besucher (14.668 unique)
- 106.238 Seitenaufrufe (= 5,83 pro Besucher)
| Rang | Land | Besucher |
|---|---|---|
| 1. | Austria | 14.898 |
| 2. | Germany | 1.879 |
| 3. | Switzerland | 272 |
| 4. | United Kingdom | 151 |
| 5. | United States | 131 |
| 6. | France | 106 |
| 7. | Netherlands | 90 |
| 8. | Spain | 54 |
| 9. | Italy | 44 |
| 10. | Sweden | 37 |
| 11. | Canada | 36 |
| 12. | (not set) | 34 |
| 13. | Hungary | 33 |
| 14. | Norway | 27 |
| 15. | Czech Republic | 26 |
| 16. | Belgium | 25 |
| 17. | China | 24 |
| 18. | Australia | 20 |
| 19. | Poland | 20 |
| 20. | Finland | 16 |
| 21. | Turkey | 15 |
| 22. | Romania | 15 |
| 23. | Greece | 13 |
| 24. | Croatia | 12 |
| 25. | Ireland | 12 |
| 26. | Mexico | 11 |
| 27. | Slovenia | 11 |
| 28. | Syria | 11 |
| 29. | Liechtenstein | 10 |
| 30. | Slovakia | 10 |
| 31. | Thailand | 10 |
| 32. | South Korea | 9 |
| 33. | Japan | 9 |
| 34. | Denmark | 9 |
| 35. | South Africa | 8 |
| 36. | Bulgaria | 8 |
| 37. | Serbia | 7 |
| 38. | Russia | 7 |
| 39. | Luxembourg | 6 |
| 40. | Cyprus | 5 |
| 41. | Colombia | 5 |
| 42. | Brazil | 5 |
| 43. | United Arab Emirates | 5 |
| 44. | Indonesia | 4 |
| 45. | Singapore | 4 |
| 46. | New Zealand | 3 |
| 47. | Philippines | 3 |
| 48. | Kazakhstan | 3 |
| 49. | Dominican Republic | 3 |
| 50. | Peru | 3 |
| 51. | Kuwait | 3 |
| 52. | Qatar | 3 |
| 53. | Macedonia | 2 |
| 54. | Costa Rica | 2 |
| 55. | Estonia | 2 |
| 56. | Malaysia | 2 |
| 57. | Israel | 2 |
| 58. | Ecuador | 2 |
| 59. | Argentina | 2 |
| 60. | New Caledonia | 2 |
| 61. | Vietnam | 2 |
| 62. | Egypt | 2 |
| 63. | Macau SAR China | 1 |
| 64. | Bangladesh | 1 |
| 65. | Portugal | 1 |
| 66. | Guatemala | 1 |
| 67. | Nicaragua | 1 |
| 68. | Senegal | 1 |
| 69. | Libya | 1 |
| 70. | Ethiopia | 1 |
| 71. | India | 1 |
| 72. | Hong Kong | 1 |
| 73. | Tunisia | 1 |
| 74. | Montenegro | 1 |
| 75. | Ukraine | 1 |
| 76. | Honduras | 1 |
| 77. | Iran | 1 |
| 78. | Latvia | 1 |
| 79. | El Salvador | 1 |
| 80. | Mozambique | 1 |
| 81. | Morocco | 1 |
| 82. | Bahamas | 1 |
| 83. | Azerbaijan | 1 |
| 84. | Malta | 1 |
| 85. | Ghana | 1 |
| 86. | Lithuania | 1 |
| 87. | Monaco | 1 |
| 88. | Taiwan | 1 |
| 89. | Moldova | 1 |
| 90. | Georgia | 1 |
| 91. | Tanzania | 1 |
| 92. | Guyana | 1 |
| 93. | Chile | 1 |


02.08.2009
In diesem Monat sieht man nun so richtig, dass eine Off-Site Optimierung wirklich etwas bringt. So konnte ich in allen Bereichen (User, Seitenzugriffe, Länder) meine Werte aus den Vormonaten vervielfachen. Laut Alexa war ich im Juli bis auf Platz 5.200 der meistbesuchten Seiten Österreichs vorgedrungen - ab 10.000 gilt es bereits als Top-Ergebnis. Auch in den deutschen Statistiken wird meine Seite nun schon erfasst. Stolz bin ich auch, dass ich im Juli Zugriffe aus allen Kontinenten der Erde hatte und durchaus exotische Länder vertreten waren.
Allerdings merke ich deutlich, dass die Halbwertszeit von Artikeln und den damit verbundenen Postings im Internet extrem kurz ist. So bringt ein Posting zu einem Artikel einer Tageszeitung nur max. 2 - 3 Tage lang Zugriffe. Danach muss man wieder versuchen auf anderem Wege Besucher anzulocken...
So, hier nun die Werte für Juli 2009:
- 67 Länder
- 13.097 Besucher
- 72.978 Seitenaufrufe (= 5,57 pro Besucher)
| Rang | Land | Besucher |
|---|---|---|
| 1. | Austria | 10.690 |
| 2. | Germany | 1.478 |
| 3. | Switzerland | 195 |
| 4. | United Kindom | 106 |
| 5. | United States | 82 |
| 6. | France | 57 |
| 7. | Netherlands | 52 |
| 8. | Hungary | 32 |
| 9. | Italy | 31 |
| 10. | Sweden | 31 |
| 11. | Spain | 30 |
| 12. | Belgium | 27 |
| 13. | Norway | 20 |
| 14. | (not set) | 20 |
| 15. | Slovenia | 18 |
| 16. | China | 18 |
| 17. | Canada | 17 |
| 18. | Czech | 14 |
| 19. | Romania | 14 |
| 20. | Australia | 12 |
| 21. | Ireland | 11 |
| 22. | Liechtenstein | 11 |
| 23. | Poland | 8 |
| 24. | Turkey | 7 |
| 25. | Bulgaria | 7 |
| 26. | Luxembourg | 6 |
| 27. | Serbia | 6 |
| 28. | Greece | 6 |
| 29. | Finland | 5 |
| 30. | Thailand | 5 |
| 31. | Mexico | 5 |
| 32. | Israel | 4 |
| 33. | Russia | 4 |
| 34. | Singapore | 4 |
| 35. | Slovakia | 4 |
| 36. | Argentina | 4 |
| 37. | Dominican Republic | 4 |
| 38. | Saudi Arabia | 3 |
| 39. | South Korea | 3 |
| 40. | Portugal | 3 |
| 41. | Croatia | 3 |
| 42. | Denmark | 3 |
| 43. | Japan | 3 |
| 44. | Malaysia | 3 |
| 45. | Ukraine | 3 |
| 46. | South Africa | 2 |
| 47. | Nepal | 2 |
| 48. | Colombia | 2 |
| 49. | United Arab Emirates | 2 |
| 50. | Brazil | 2 |
| 51. | Hong Kong | 2 |
| 52. | Iran | 1 |
| 53. | Vietnam | 1 |
| 54. | Belarus | 1 |
| 55. | Malta | 1 |
| 56. | El Salvador | 1 |
| 57. | Qatar | 1 |
| 58. | New Zealand | 1 |
| 59. | Latvia | 1 |
| 60. | Chile | 1 |
| 61. | Costa Rica | 1 |
| 62. | Oman | 1 |
| 63. | Philippines | 1 |
| 64. | Bosnia and Herzegovina | 1 |
| 65. | Indonesia | 1 |
| 66. | Montenegro | 1 |
| 67. | Mauritius | 1 |
Auch in diesen Grafiken sieht man ganz deutlich, dass die Zugriffe aus dem gesamten Staatsgebiet kommen. In Österreich ist allerdings wieder einmal ganz klar Wie vorne.


01.07.2009
Das ist nun das erste Monat, für das ich eine Besucherstatistik für die ganzen 30 Tage habe. Wie man sieht, hat sich das deutlich auf die Anzahl der Länder (37) und auch Zugriffszahlen ausgewirkt (1467 Besucher).
Ich möchte mich hiermit bei meinen nationalen und auch internationalen Besuchern bedanken! Bitte kommt wieder!! :-)
Insgesamt gab es im Juni 8852 Seitenzugriffe und somit durchschnittlich 6,03 besuchte Seiten je Besucher.
| Land | Besucher |
|---|---|
| Österreich | 1214 |
| Deutschland | 135 |
| Schweiz | 28 |
| GB | 10 |
| USA | 8 |
| Frankreich | 8 |
| Niederlande | 7 |
| Italien | 6 |
| Belgien | 6 |
| Norwegen | 5 |
| Tschechien | 4 |
| China | 4 |
| Spanien | 4 |
| Schweden | 2 |
| Japan | 2 |
| (not set) | 2 |
| Kroatien | 2 |
| Dänemark | 1 |
| Griechenland | 1 |
| Indien | 1 |
| El Salvador | 1 |
| Senegal | 1 |
| Ungarn | 1 |
| Irland | 1 |
| Lettland | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Albanien | 1 |
| Russland | 1 |
| Mexiko | 1 |
| Canada | 1 |
| Finnland | 1 |
| Polen | 1 |
| Thailand | 1 |
| Brasilien | 1 |
| Ägypten | 1 |
| Malaysien | 1 |
| Liechtenstein | 1 |
Wie man an den Grafiken erkennt, sind die Zugriffe auf meine Seiten in Österreich und Deutschland durchaus auf das gesamte Staatsgebiet verteilt. In Österreich kann ich aber klar vermehrt Zugriffe aus Wien beobachten. Aufgrund der größten Bevölkerung innerhalb Österreichs ist das aber auch durchaus verständlich. Ich glaube nicht, dass mein ca. 5-jähriger Aufenthalt an Wiens Stadtrand mich dort so übermäßig bekannt gemacht hat... :-)


22.06.2009
Für den Mai 2009 ist zu beachten, dass ich erst mit dem 22. des Monats mit der Auswertung begonnen habe (nach dem Redesign der Homepage). Somit gibt es hier nur sehr wenige Länder in der Statistik.
Insgesamt gab es in den paar Tagen 620 Seitenzugriffe, somit wurden durchschnittlich 9,69 Seiten von jedem Besucher angesurft.
| Land | Besucher |
|---|---|
| Österreich | 57 |
| Deutschland | 4 |
| Schweiz | 2 |
| Frankreich | 1 |


© Michael Kaserbacher www.kaserbacher.com