

Hier die Betriebssystemverteilung von www.kaserbacher.com für die einzelnen Monate. Die unterschiedlichen Versionen von Windows werden separat ausgewiesen. Leider habe ich bei Linux jedoch keine durchgehenden Informationen und somit verzichte ich, wie bei den Macs, auf eine weitere Aufschlüsselung.
Zur Übersicht aller Statistiken gelangst du über das Menü oder direkt hier.
25.01.2010
Hier nun auch endlich, nach einer längeren Pause, wieder Betriebssystemstatistiken für www.kaserbacher.com
Dieses Mal gibt es die gesammelte Statistik für das abgelaufene Kalenderjahr 2009. Immer noch übermächtig ist die Zahl an Windows-Betriebssystemen, doch auch die Macs konnten sich mit ca. 8 % ihren Anteil vom Betriebssystem-Kuchen holen. Linux kommt leider noch nicht über die 4 % Hürde. Aber das Jahr des Linux-Desktops kommt ja jetzt wirklich bald - ganz bestimmt... (ich habe selber einige Linux-Rechner wohlgemerkt!)
| Betriebssystem | Prozent |
|---|---|
| Windows XP | 63,04 |
| Windows Vista | 18,18 |
| Macintosh | 8,09 |
| Linux | 3,81 |
| Windows NT | 2,29 |
| Windows 2000 | 1,87 |
| Windows Server 2003 | 1,50 |
| Windows 7 | 0,44 |
| iPhone | 0,36 |
| (not set) | 0,16 |
| Windows 98 | 0,07 |
| SymbianOS | 0,03 |
| iPod | 0,03 |
| Android | 0,03 |
| Windows ME | 0,03 |
| Rest | 0,08 |

02.09.2009
| Betriebssystem | Prozent |
|---|---|
| Windows XP | 62,69 % |
| Windows Vista | 17,06 % |
| Macintosh | 9,96 % |
| Linux | 4,41 % |
| Windows 2000 | 1,88 % |
| Windows NT | 1,70 % |
| Windows Server 2003 | 1,51 % |
| iPhone | 0,48 % |
| (not set) | 0,13 % |
| SymbianOS | 0,04 % |
| iPod | 0,04 % |
| Windows 98 | 0,03 % |
| Android | 0,03 % |
| Windows ME | 0,02 % |
| BlackBerry | 0,02 % |
| Windows CE | 0,01 % |
| FreeBSD | 0,01 % |

02.08.2009
| Betriebssystem | Prozent |
|---|---|
| Windows XP | 65,24 % |
| Windows Vista | 15,58 % |
| Macintosh | 9,22 % |
| Linux | 4,46 % |
| Windows 2000 | 2,23 % |
| Windows Server 2003 | 1,52 % |
| Windows NT | 1,22 % |
| iPhone | 0,23 % |
| (not set) | 0,08 % |
| Windows 98 | 0,05 % |
| SymbianOS | 0,0 4 % |
| Windows ME | 0,03 % |
| Android | 0,02 % |
| FreeBSD | 0,02 % |
| iPod | 0,02 % |
| UNIX | 0,01 % |
| Nintendo Wii | 0,01 % |
| OpenBSD | 0,01 % |
| Playstation 3 | 0,01 % |
| Playstation Portable | 0,01 % |

01.07.2009
| Betriebssystem | Prozent |
|---|---|
| Windows XP | 61,00 % |
| Windows Vista | 17,04 % |
| Windows NT | 1,09 % |
| Windows 2000 | 1,50 % |
| Windows Server 2003 | 1,43 % |
| Windows 98 | 0,07 % |
| Windows ME | 0,07 % |
| (not set) | 0,41 % |
| Macintosh | 10,50 % |
| Linux | 6,27 % |
| iPhone | 0,48 % |
| iPod | 0,07 % |
| UNIX | 0,07 % |

22.06.2009
| Betriebssystem | Prozent |
|---|---|
| Windows XP | 67,19 % |
| Windows Vista | 17,19 % |
| Windows NT | 3,13 % |
| Windows 2000 | 1,56 % |
| Macintosh | 6,25 % |
| Linux | 4,69 % |

© Michael Kaserbacher www.kaserbacher.com